Cabo de aço não galvanizado para elevadores 8X19s para elevação
Embalagem ------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Cabo de aço |
trefilação de fio de metal | Estiragem a Frio |
Status | Estado Suave |
Grossura | Fibra Metálica |
Padrão | GB/T, DIN, BS, ASTM, JIS, ISO |
Serviço | OEM&ODM |
Prazo de entrega | Dentro de 30 dias úteis |
Colocação de cabo de aço | Sz, Zs, Zz, Ss |
Resistência à tracção | 1570 1670 1770 1870 1960 2160 |
Embalagem | Carretel ou rolo ou como seu pedido |
Pacote de transporte | Carretel Wodeen, caixa de papelão, saco de tecido |
Especificação | 0,1 mm-60 mm |
Marca comercial | FAÇA ISSO |
Origem | China |
Código SH | 7312100000 |
Capacidade de produção | 3000 toneladas por ano |
Descrição do produto
CABO DE AÇO 8X19S+FC, 8X19S+IWR, CONSTRUÇÃO: 1+6+6/6 | ||||||||||||||
NominaIDiameter | Peso aproximado | Resistência à tração nominal do cabo (MPa) | ||||||||||||
1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||||
Carga Mínima de Ruptura da Corda | ||||||||||||||
Permitido | nota fiscal | SF | ||||||||||||
Produtos relacionados
-
Cabo de controle de aeronave Cabo de freio Cabo interno Sliver ou Golden Slick Cable Polido Universal Bicycle Shifter Cable com aço inoxidável e galvanizado
-
Cabos de Aço Não Galvanizado 6X36sw+FC com Alta Qualidade
-
302 304 304L 316 316L aço inoxidável mola fio de metal
-
Soldagem de fio de núcleo de fluxo MIG de aço inoxidável sem gás com malha redonda sólida Er70s6 para soldagem a gás em todas as posições