Cabo de aço galvanizado para levantamento de aeronaves 7X19
Visão geral Parâmetros do produto Construções e diâmetros de cabo de aço: Máquina de produção O processo de produção Fot
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 7X19 |
trefilação de fio de metal | Estiragem a Frio |
Status | Estado Suave |
Grossura | Fibra Metálica |
Pacote de transporte | Carretel, Bobina |
Origem | China |
Código SH | 73121000 |
Capacidade de produção | 1000 toneladas/mês |
Descrição do produto
Parâmetros do produtoConstruções e diâmetros de cabos de aço:
Superfície | Construção | Diâmetro (mm) | Resistência à tracção |
não galvanizado, | 1x7 | 0,6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
Galvanizado elétrico, | 1x19 | 1,0--8,0 | |
Galvanizado por imersão a quente, | 1x12 | 1,0--8,0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7 + IWRC) | 1,0--20 | |
Aço inoxidável AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3,0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6,0--38 | ||
6x37+IWRC | 6,0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6,0--44 | ||
8x19S/L+IWRC | 8,0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8,0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8,0--56 | ||
19x7 | 4,0--28 | ||
6x19+FC | 3,0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6,0--36 | ||
6x37+FC | 6,0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6,0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8,0--16 | ||
8x19S+FC | 6,0--16 | ||
6x36WS+FC | 8,0--56 | ||
6x24+7FC | 6,0--56 | ||
6x12+7FC | 3,0--32 | ||
18x7+FC | 4,0--28 |
Nossos pacotes usuais de cabos de aço estão em bobinas de madeira, bobinas de plástico, caixa de madeira, caixas e bobinas macias, etc. de acordo com a solicitação dos clientes, código de barras, marca ou outro padrão e palavras também podem ser impressos na embalagem para atender à necessidade de vendas em supermercados ou lojas.
Produtos relacionados
-
Corda de aço inoxidável de aço galvanizado Eslinga Cabo de freio Trilhos por oxidação negra
-
Cabo de aço inoxidável 304/316 com preço favorável
-
Fio/haste de solda de aço inoxidável MIG TIG personalizado Er308 307L 309 347 inox
-
SUS 312 310 316 201 202 304 321 Corda de fio de aço inoxidável Uso industrial laminado a quente para fazer esfregão