Cabo galvanizado para aeronaves de aviação 7 X 7 1 X 19 7 X 19
Pacote QiLi ------------------------------------------------ -------------------------------------------------- --------
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Cabo de aço |
Material | Arame de ferro |
Forma de Seção Transversal | Redondo |
Aplicativo | Cabo metálico |
Tipo | Bobina de aço |
Largura na largura | 0,3-60 mm |
Tratamento da superfície | Eletrogalvanizado |
trefilação de fio de metal | Estiragem a Frio |
Status | Hard State |
Grossura | Fio grosso de metal |
Padrão | GB/T, DIN, BS, ASTM, JIS,ISO |
Pacote de transporte | Carretel ou rolo embalado em paletes |
Especificação | 1-60mm |
Marca comercial | Faça isso |
Origem | China |
Código SH | 7312100000 |
Descrição do produto
Diâmetro | Peso de referência | Resistência à Tração Nominal/Mpa | |||||||||
(milímetros) | (kg/100 metros) | ||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||
Força de ruptura mínima (KN) | |||||||||||
NFC | DFC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
10 | 3.16 | 3. 10 | 3. 60 | 4. 34 | 4,69 | 4.61 | 4. 99 | ||||
Produtos relacionados
-
Corda de aço inoxidável de aço galvanizado Eslinga Cabo de freio Trilhos por oxidação negra
-
Cabo de Aço Inoxidável 316 7X7 3mm Cabo de Aço 2000m/Carretel
-
Cabo elétrico de aço galvanizado e não galvanizado 6X19 + IWRC com preço de fábrica 1/2 polegada
-
Inox Ss Antiferrugem 316 7X19 3mm Cabo de Aeronave Fio de Aço Inoxidável